|
| Sanei N73 | Sanei N77 | Onda V703 | Gooweel A20X | Action ATM7013 |
| Операционная система | Android 4.1 | Android 4.0.4 | Android 4.0.3 | Android 4.2.2 | Android 4.0 |
| Экран | 7 дюймов, IPS, 800х600 пикселей | 7 дюймов, 800х480 пикселей | 7 дюймов, 1024х600 пикселей | 7 дюймов, 800х480 пикселей | 7 дюймов, 800х480 пикселей |
| Процессор | Rockchips RK2928, 1,5 ГГц, одноядерный | AllWinner A13, 1 ГГц, двухъядерный, графика Mali-400MP | AllWinner A9, 1,5 ГГц, двухъядерный, графика Mali-400MP | AllWinner A20, 1,5 ГГц, двухъядерный, графика Mali-400MP | ATM 7013, 1 ГГц |
| Накопитель | 8 Гб, слот для карты памяти | 8 Гб, слот для карты памяти | 8 Гб, слот для карты памяти | 4 Гб, слот для карты памяти | 4 Гб, слот для карты памяти |
| Оперативная память | 1 Гб, DDR3 | 512 Мб, DDR3 | 512 Мб, DDR3 | 512 Мб, DDR3 | 512 Мб, DDR3 |
| Фронтальная камера | 0,3 Мп | 2 Мп | 0,3 Мп | 0,3 Мп | 0,3 Мп |
| Основная камера | Нет | Нет | Нет | 0,3 Мп | Нет |
| Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 3G | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аккумулятор | 3200 мАч | 2600 мАч | 3000 мАч | 2500 мАч | 2000 мАч |
| Порты | Micro USB с поддержкой OTG, HDMI, 3,5-мм аудиовыход | Micro USB с поддержкой OTG, 3,5-мм аудиовыход | Micro USB с поддержкой OTG, Micro HDMI, 3,5-мм аудиовыход | USB, Mini USB, HDMI, 3,5-мм аудиовыход | Micro USB с поддержкой OTG, HDMI, 3,5-мм аудиовыход |
| Габариты | 178,2х136,3х9,7 мм | 191x119x12 мм | 192х122х6 мм | 192х116х11 мм | 182x121x8 мм |
| Масса | 320 г | 321 | 326 г | 280 г | 324 г |
| Цена | $65,10 | $74,29 | $81,08 | $61,63 | $49,57 |
Неудивительно, что наиболее слабым из этого списка оказался самый дешевый Action ATM7013, а привлекательнее других — самый дорогой Onda V703, правда, экран у него не IPS. Оптимальным выбором можно считать Sanei N73, хотя и у него есть недостатки: одноядерный процессор и необычное для семидюймовых планшетов соотношение сторон экрана 4:3.



