Windows 10 поддерживает множество режимов сна, и для вашего устройства можно узнать, какие из режимов оно поддерживает, а какие — нет. Все эти режимы описываются стандартом ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) и варьируются от S0 до G3. Узнать, что именно каждое состояние означает, можно из таблицы ниже:
S0 (Рабочее состояние) | Система полностью в рабочем состоянии. Неиспользуемые аппаратные компоненты могут быть в режиме пониженного энергопотребления. |
S0 (Пониженное энергопотребление) | Некоторые устройства на Windows (обычно SoC, построенные на архитектуре ARM) поддерживают состояние, которое позволяет моментально переходить в рабочий режим (состояние схоже с тем, когда вы нажимаете кнопку включения на устройстве с Android или iOS — система возвращается в рабочий режим моментально). |
S1, S2, S3 (Сон) | Различные режимы сна, чем больше цифра — тем меньше в этом режиме устройство будет потреблять энергии. |
S4 (Гибернация) | Гибернация — система практически выключена, все содержимое перезаписано на накопитель. Энергии тратится меньше, чем в режиме сна, но и выход из режима гибернации идет дольше. |
S5 (Мягкое выключение) | Система выключена, но для запуска некоторых служб используется файл гибернации, что позволяет системе запускаться быстрее. Однако при сбоях все равно будет происходить полная долгая загрузка. |
G3 (Механическое выключение) | Система выключена и возвращается в рабочее состояние только при перезагрузке. |
Теперь остается узнать, какие из режимов выше поддерживает ваша система. Для этого нужно в командной строке ввести команду powercfg -a :