Компания AnTuTu составила рейтинг наиболее производительных смартфонов, которые продаются во всех странах мира. Этот список немного отличается от чисто «китайского».
1. Nubia Red Magic Pro+ (16 + 512 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2) — 1 632 859 баллов
2. ASUS ROG Phone 7 (16 + 512 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2) — 1 595 673 балла
3. Xiaomi Mi 13 (12 + 512 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2) — 1 552 781 балл
4. Samsung Galaxy S23+ (8 + 256 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2 OC) — 1 546 135 баллов
5. Xiaomi Mi 13 Pro (12 + 256 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2) — 1 534 123 балла
6. Samsung Galaxy S23 Ultra (12 + 512 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2 OC) — 1 514 502 балла
7. Samsung Galaxy Z Fold5 (12 + 512 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2 OC) — 1 476 184 балла
8. Samsung Galaxy S23 (8 + 256 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2 OC) — 1 475 220 баллов
9. OnePlus 11 (16 + 256 ГБ, Snapdragon 8 Gen 2) — 1 376 203 балла
10. Lenovo Legion Y70 (12 + 256 ГБ, Snapdragon 8 Gen 1) — 1 322 345 баллов
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым